Pregled najpovoljnijih cena za 2024. godinu iz Beograda, Novog Sada i Niša
Polasci svakog dana u 22:00 sa autobuske stanice "Lasta" (glavna stanica). Putovanje traje oko 9 sati do Soluna.
| Destinacija | PRAVAC | POVRATNO |
|---|---|---|
| Solun (centar) | 70€ | 130€ |
| Aerodrom Solun | 70€ | 130€ |
| Peraia | 70€ | 130€ |
| Agia Triada | 70€ | 130€ |
| Destinacija | PRAVAC | POVRATNO |
|---|---|---|
| Hanioti | 75€ | 130€ |
| Pefkohori | 75€ | 130€ |
| Polihrono | 75€ | 130€ |
| Kallithea | 75€ | 130€ |
| Destinacija | PRAVAC | POVRATNO |
|---|---|---|
| Neos Marmaras | 80€ | 140€ |
| Nikiti | 80€ | 140€ |
| Toroni | 80€ | 140€ |
| Destinacija | PRAVAC | POVRATNO |
|---|---|---|
| Ouranoupoli | 90€ | 145€ |
| Ierissos | 90€ | 145€ |
| Destinacija | PRAVAC | POVRATNO |
|---|---|---|
| Leptokarya | 75€ | 135€ |
| Nei Pori | 75€ | 135€ |
| Paralia Katerinis | 70€ | 130€ |
| Platamonas | 75€ | 135€ |
*Cene su po osobi. Deca (2-12 god) dodano nas kontaktirajte.
Polasci svakog dana u 20:30 sa autobuske stanice "Novi Sad". Putovanje traje oko 10 sati do Soluna.
| Destinacija | PRAVAC | POVRATNO |
|---|---|---|
| Solun (centar) | 80€ | 145€ |
| Aerodrom Solun | 80€ | 145€ |
| Peraia | 80€ | 145€ |
| Agia Triada | 80€ | 145€ |
| Destinacija | PRAVAC | POVRATNO |
|---|---|---|
| Hanioti | 80€ | 145€ |
| Pefkohori | 80€ | 145€ |
| Polihrono | 80€ | 145€ |
| Kallithea | 80€ | 145€ |
| Destinacija | PRAVAC | POVRATNO |
|---|---|---|
| Neos Marmaras | 85€ | 150€ |
| Nikiti | 85€ | 150€ |
| Toroni | 85€ | 150€ |
| Destinacija | PRAVAC | POVRATNO |
|---|---|---|
| Ouranoupoli | 90€ | 160€ |
| Ierissos | 90€ | 160€ |
| Destinacija | PRAVAC | POVRATNO |
|---|---|---|
| Leptokarya | 85€ | 145€ |
| Nei Pori | 85€ | 145€ |
| Paralia Katerinis | 85€ | 145€ |
| Platamonas | 85€ | 145€ |
*Cene su po osobi. Deca (2-12 god) Kontaktirajte nas.
Polasci svakog dana u 21:00 sa autobuske stanice "Niš". Putovanje traje oko 8 sati do Soluna.
| Destinacija | PRAVAC | POVRATNO |
|---|---|---|
| Solun (centar) | 70€ | 120€ |
| Aerodrom Solun | 70€ | 120€ |
| Peraia | 70€ | 120€ |
| Agia Triada | 70€ | 120€ |
| Destinacija | PRAVAC | POVRATNO |
|---|---|---|
| Hanioti | 70€ | 120€ |
| Pefkohori | 70€ | 120€ |
| Polihrono | 70€ | 120€ |
| Kallithea | 70€ | 120€ |
| Destinacija | PRAVAC | POVRATNO |
|---|---|---|
| Neos Marmaras | 75€ | 130€ |
| Nikiti | 75€ | 130€ |
| Toroni | 75€ | 130€ |
| Destinacija | PRAVAC | POVRATNO |
|---|---|---|
| Ouranoupoli | 80px€ | 140€ |
| Ierissos | 80€ | 140€ |
| Destinacija | PRAVAC | POVRATNO |
|---|---|---|
| Leptokarya | 70€ | 120€ |
| Nei Pori | 70€ | 120€ |
| Paralia Katerinis | 70€ | 120€ |
| Platamonas | 70€ | 120€ |
*Cene su po osobi. Deca (2-12 god) dodatno nas Kontaktirajte.
Redovni polasci svakog dana tokom sezone. Vreme putovanja 8-10 sati.
1 veliki kofer + 1 ručni prtljag po putniku uključeni u cenu.
Deca do 2 godine besplatno, deca 2-12 godina 30% popusta.
Klima, WiFi, organizovane pauze tokom putovanja.
Gotovina, kartice, virmansko plaćanje.
Obavezno najkasnije 48h pre polaska.
Za grupe i porodice koje žele privatnost i fleksibilnost, nudimo mogućnost iznajmljivanja celog kombi vozila sa vozačem.
Vozilo vas čeka na adresi koju odredite i vozi direktno do vašeg smeštaja u Grčkoj.
Vi birate datum i vreme polaska koje vam najviše odgovara.
Veći prostor za prtljag u odnosu na redovne linije.
Kontaktirajte nas za individualnu ponudu i cene za iznajmljivanje vozila.
Zatražite ponuduRezervišite svoje mesto u našem kombiju već danas i obezbedite sebi bezbrižno putovanje do Grčke!
Rezerviši sada